碎裂模式係數
何謂碎裂模式係數
脫離氣體會因四極桿質譜儀鎢絲釋放的加速電子而離子化。
由於加速電子能量較大,部分離子會發生裂解現象。
以水分子(H2O)為例,將產生下列離子:(H2O+、OH+、O+、H+)
此處將單純離子化的分子(H2O+)稱為分子離子,而H22+裂解產生的離子(OH+、O+、H+)則稱為碎片離子。
在相同離子化條件下,分子離子與碎片離子的生成比例呈現恆定值。
碎裂模式係數表
此表列出升溫脫離實驗中常見低分子碎裂模式的係數值。
各儀器之模式係數可能略有差異。
此處列示數值請理解為平均值。
註:此為70eV離子化電壓下之數值。
※碎裂模式係數會因離子化能量、質譜儀等因素產生些微差異。
質量數 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
2 | 100.0 | |||||||||||||||||||
4 | 100.0 | |||||||||||||||||||
12 | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 6.0 | |||||||||||||||
13 | 7.7 | 5.6 | 3.5 | |||||||||||||||||
14 | 15.6 | 2.2 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 7.5 | 25.0 | 12.9 | ||||||||||||
15 | 85.8 | 7.5 | 4.6 | 2.4 | 39.0 | |||||||||||||||
16 | 100.0 | 80.0 | 1.1 | 1.5 | 11.4 | 8.5 | 5.0 | |||||||||||||
17 | 1.2 | 100.0 | 23.0 | |||||||||||||||||
18 | 100.0 | 1.9 | 5.5 | |||||||||||||||||
19 | 5.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||
20 | 100.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | 1.2 | |||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | 5.6 | 3.7 | ||||||||||||||||||
25 | 20.1 | 11.7 | 4.2 | |||||||||||||||||
26 | 100.0 | 62.3 | 23.0 | 76.0 | 8.3 | |||||||||||||||
27 | 2.8 | 64.8 | 33.3 | 37.9 | 23.9 | |||||||||||||||
質量數 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.4 | 11.4 | 59.1 | 10.8 | 6.9 | |||||||||||
29 | 1.1 | 21.7 | 64.7 | 100.0 | 23.4 | |||||||||||||||
30 | 26.2 | 100.0 | 2.1 | 6.0 | ||||||||||||||||
31 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
32 | 66.7 | 100.0 | 1.4 | |||||||||||||||||
33 | 1.0 | |||||||||||||||||||
35 | 17.0 | |||||||||||||||||||
36 | 100.0 | |||||||||||||||||||
37 | 5.4 | 3.1 | ||||||||||||||||||
38 | 32.4 | 4.9 | ||||||||||||||||||
39 | 16.2 | |||||||||||||||||||
40 | 100.0 | 2.8 | ||||||||||||||||||
41 | 12.4 | |||||||||||||||||||
42 | 5.1 | |||||||||||||||||||
43 | 22.3 | |||||||||||||||||||
44 | 100.0 | 26.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
45 | 1.3 | 34.4 | ||||||||||||||||||
46 | 16.5 | |||||||||||||||||||
質量數 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
聯絡我們
若您對產品有任何諮詢或疑問,
請透過以下聯絡表單,隨時與我們聯繫。