公司沿革

2016年12月 | 獲選2014年度東京都合作創新補助金,開發升溫脫離法混凝土劣化診斷系統 |
---|---|
2014年9月 | 獲2012年度製造業補助金,開發升溫脫離法混凝土劣化診斷技術 |
2015年4月 | 升溫脫離分析裝置TDS1200Ⅱ上市(符合CE標誌規範) |
2011年12月 | 啟動光激發脫離分析裝置、鋼中氫分析裝置之委託檢測服務 |
2011年12月 | 獲新技術開發財團補助,開發鋼中氫分析裝置(IH-TDS1700) |
2009年03月 | 於2007年度地區新生聯盟研發計畫、平成20年度地區創新研發計畫中開發光激發脫離分析裝置 |
2005年08月 | 交付符合MIL規格之特製封裝氣體分析裝置 |
2003年03月 | 開發「小型升溫脫離分析裝置TDS800」,交付MIRAI-ASET川崎公司 |
2000年03月 | 開發「氧化反應追蹤裝置」,交付Synergy Ceramics研究所 |
1999年03月 | 開發「升溫脫離分析裝置TDS1400」,正式上市銷售 |
1995年01月 | 開發「升溫脫離氣體分析裝置EMD-WA1000S」 |
1994年07月 | 將「晶圓吸附氣體分析裝置」之偵測器更換為QMS,並以「昇溫脫離氣體分析裝置EMD-WA1000K」之名開始販售 |
1992年03月 | 開發「電荷粒子應用特殊實驗裝置」,交付科學技術廳無機材質研究所 |
1991年03月 | 開發商品化有機化合物自動結構推定系統「CHEMICS」,交付味之素株式會社 |
1990年12月 | 向富士電機株式會社交付「高純度氣體中雜質測定裝置」 |
1990年07月 | 向哈里森電機株式會社交付「燈泡內氣體分析系統」 |
1990年03月 | 上市「晶圓吸附氣體分析裝置」,交付沖電氣株式會社 |
1990年02月 | 向日本電信電話株式會社交付「環境監測系統」 |
1989年08月 | 向動力爐核燃料事業團交付「氦原子測定裝置」 |
1989年06月 | 向東海大學醫學部交付「小型動物用全身熱量計」 |
1989年03月 | 向科學技術廳無機材質研究所交付「超導物質表面改質裝置」 |
1989年01月 | 完成日本電子株式會社製電子顯微鏡專用附件「五樣品夾持器」,交付首批產品 |
1988年06月 | 向川崎製鐵株式會社高科技研究所交付「真空實驗裝置」(高真空熱天平連接質譜儀) |
1988年03月 | 向東京大學地震研究所交付「K-Ar年代測定專用質譜儀」 |
1987年03月 | 向日本原子能研究所交付「原子束測量專用特殊質譜儀」 完成「電氣細胞融合裝置」,與Cosmo Bio株式會社共同展開銷售 |
1986年11月 | 向日立製作所株式會社交付「半導體基板評估用質譜儀」 |
1986年03月 | 向出光興產株式會社交付「土壤氣體測量用質譜儀」 |
1985年12月 | 向日東化成株式會社交付配備「熱分解質譜儀專用附件」之氣相層析質譜儀 |
1984年10月 | 完成採用質譜儀之「高分子膜氣體液體透過測定裝置」,交付東麗株式會社 對微量熱量計進行改良,以「熱活性細胞分析儀」為商品名上市 |
1984年03月 | 完成「生物樣本用二次離子質譜儀」,交付長崎大學 |
1984年02月 | 完成「四極桿質譜儀用數據處理系統」,交付日本原子能研究所 |
1982年12月 | 完成採用質譜儀之「高分子膜氣體透過測定裝置」,交付日本塗料株式會社 |
1981年01月 | 長期研發之微量熱量計完成醫療用途開發,正式開始供貨 |
1980年11月 | 開發商品化「氣相層析質譜儀」 |
1980年09月 | 於「日本臨床檢驗自動化學會」特別演講中,東海大學醫學部山村雅一教授發表本公司微量熱量計之醫學應用成果,引發高度關注 |
昭和55年01月 | 完成「直接樣品導入型質譜儀」,交付豐橋技術科學大學 |
1980年10月 | 資本額增資至5,000萬日圓 |
1979年06月 | 與日本分光工業株式會社共同將前述發明之新型質譜儀商品化為液相層析儀專用機型,交付名古屋大學 |
1979年03月 | 同步完成開發中的「呼氣分析用質譜儀」,開始供應予株式会社福田產業 |
1978年12月 | 本店遷至武藏野市,正式展開營運 |
1978年11月 | 著手開發大阪大學松田久教授發明之新型質譜儀 |
1978年07月 | 在日本電子株式會社創辦人風戶健二先生協力與支持下正式成立 資本額:2,000萬日圓,總公司:新宿區 |
聯絡我們
若您對產品有任何諮詢或疑問,
請透過以下聯絡表單,隨時與我們聯繫。