電子科学株式会社

lang-j lang-j lang-j lang-j lang-e lang-e lang-k lang-k lang-c1 lang-c1 lang-c2 lang-c2

解析模擬

1. 影響信號波形變化的因素
活化能、頻率因子(振動項)、脫離組分的初始分子數、升溫速率等參數,會改變信號形狀與峰值溫度等特性。
這一點可從下文所示的升溫脫離法模型式中得以證實。
關於這些公式的意義,「第3章 表面反應中離去速率的計算 (pdf/635KB)」請參閱。

一次表面脫離反應


除一次反應外的表面脫離反應


擴散脫離


q(T)為脫離速率,ν0為頻率因子,D0為振動項,σ0為初始分子數,C0為初始濃度,n為反應階數,d為薄膜厚度,E為活化能,k為玻爾茲曼常數,β為升溫速率,T為絕對溫度。ψ(T)為阿雷尼烏斯方程式經積分後所導出的級數。

以下為根據這些公式計算所得的模擬數據。
此處設定ψ(T)=1。
各圖表的橫軸為溫度(K),縱軸為脫離速率(molecs./sec)。

2. 因活化能所致的差異

一次脫離反應的情況

  A B C D
活化能(eV) 1.5 2.0 2.5 3.0
頻率因子(sec-1 1E13 1E13 1E13 1E13
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15 1E15
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

二次脫離反應的情況

  A B C D
活化能(eV) 1.5 2.0 2.5 3.0
頻率因子 (cm2/molesc.sec) 1E-3 1E-3 1E-3 1E-3
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15 1E15
昇温速度(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

擴散速率限制的情況

  A B C D
活化能(eV) 0.5 0.6 0.7 0.8
振動項 (cm2/sec) 1E-1 1E-1 1E-1 1E-1
初始分子的數量(molecs./cm2 1E16 1E16 1E16 1E16
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5



3.頻率因子(振動項)所致差異

一次脫離反應的情況

  A B C D
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0 2.0
頻率因子 (cm2/sec) 1E14 1E13 1E12 1E11
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15 1E15
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

二次脫離反應的情況

  A B C D
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0 2.0
頻率因子 (cm2/molesc.sec) 1E-2 1E-3 1E-4 1E-5
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15 1E15
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

擴散律速的情況

  A B C D
活化能(eV) 0.6 0.6 0.6 0.6
頻度項 (cm2/sec) 1E-0 1E-1 1E-2 1E-3
初始分子的數量(molecs./cm2 1E16 1E16 1E16 1E16
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5



4. 根據初始分子數量的差異

一次脫離反應的情況

  A B C D
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0 2.0
頻率因子(sec-1 1E13 1E13 1E13 1E13
初始分子的數量(molecs./cm2 2E15 1E15 5E14 2.5E14
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

二次脫離反應的情況

  A B C D
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0 2.0
頻率因子 (cm2/molesc.sec) 1E-3 1E-3 1E-3 1E-3
初始分子的數量(molecs./cm2 2E15 1E15 5E14 2.5E14
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

擴散速率限制的情況

  A B C D
活化能(eV) 0.6 0.6 0.6 0.6
振動項 (cm2/sec) 1E-1 1E-1 1E-1 1E-1
初始分子的數量(molecs./cm2 2E16 1E16 5E15 2.5E15
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5



5.升溫速度造成的差異

1次脱離反応の場合

  A B C
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0
頻率因子 (sec2 1E13 1E13 1E13
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15
升溫速率(K/sec) 1/6 0.5 1.0

二次脫離反應的情況

  A B C
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0
頻率因子 (cm2/molesc.sec) 1E-3 1E-3 1E-3
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15
升溫速率(K/sec) 1/6 0.5 1.0

擴散速率限制的情況

  A B C
活化能(eV) 0.6 0.6 0.6
頻率因子 (cm2/sec) 1E-1 1E-1 1E-1
初始分子的數量(molecs./cm2 1E16 1E16 1E16
升溫速率(K/sec) 1/6 0.5 1.0

聯絡我們


若您對產品有任何諮詢或疑問,
請透過以下聯絡表單,隨時與我們聯繫。