분할 패턴 계수
분열 패턴 계수란
탈리 가스는 사중극자 질량 분석기의 필라멘트에서 방출된 가속 전자에 의해 이온화됩니다.
가속 전자의 에너지가 크기 때문에 일부 이온은 분열을 일으킵니다.
예를 들어 물(H2O)의 경우 다음과 같은 이온(H2O+, OH+, O+, H+)이 생성됩니다.
여기서 단순히 이온화된 분자(H2O+)를 분자 이온이라 하고, H22+의 분열로 생성된 이온(OH+, O+, H+)을 파편 이온이라 합니다.
분자 이온과 파편 이온의 생성 비율은 동일한 조건에서 이온화될 때 일정한 값을 나타냅니다.
분해 패턴 계수 표
승온 탈리 실험에서 관측되는 경우가 많은 저분자의 패턴 계수를 나타냅니다.
패턴 계수는 장치마다 다소 차이가 있을 수 있습니다.
여기에 제시된 수치는 평균적인 값으로 이해해 주십시오.
또한 70eV 이온화 전압 시의 값입니다.
※ 분해 패턴 계수는 이온화 에너지나 질량 분석기 등에 따라 다소 다릅니다.
| 질량수 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
| 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 6.0 | |||||||||||||||
| 13 | 7.7 | 5.6 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 14 | 15.6 | 2.2 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 7.5 | 25.0 | 12.9 | ||||||||||||
| 15 | 85.8 | 7.5 | 4.6 | 2.4 | 39.0 | |||||||||||||||
| 16 | 100.0 | 80.0 | 1.1 | 1.5 | 11.4 | 8.5 | 5.0 | |||||||||||||
| 17 | 1.2 | 100.0 | 23.0 | |||||||||||||||||
| 18 | 100.0 | 1.9 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 19 | 5.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||
| 20 | 100.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 5.6 | 3.7 | ||||||||||||||||||
| 25 | 20.1 | 11.7 | 4.2 | |||||||||||||||||
| 26 | 100.0 | 62.3 | 23.0 | 76.0 | 8.3 | |||||||||||||||
| 27 | 2.8 | 64.8 | 33.3 | 37.9 | 23.9 | |||||||||||||||
| 질량수 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
| 28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.4 | 11.4 | 59.1 | 10.8 | 6.9 | |||||||||||
| 29 | 1.1 | 21.7 | 64.7 | 100.0 | 23.4 | |||||||||||||||
| 30 | 26.2 | 100.0 | 2.1 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 31 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 66.7 | 100.0 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 33 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 35 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 36 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 37 | 5.4 | 3.1 | ||||||||||||||||||
| 38 | 32.4 | 4.9 | ||||||||||||||||||
| 39 | 16.2 | |||||||||||||||||||
| 40 | 100.0 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| 41 | 12.4 | |||||||||||||||||||
| 42 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 43 | 22.3 | |||||||||||||||||||
| 44 | 100.0 | 26.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 45 | 1.3 | 34.4 | ||||||||||||||||||
| 46 | 16.5 | |||||||||||||||||||
| 질량수 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
문의 양식
제품에 관한 문의나 질문이 있으시면,
아래 문의 양식을 통해 편하게 문의해 주십시오.
