大修
我们为已引进本设备的用户提供维护和检修服务。
请参考以下内容。
No.001 前期调查
| 实施时间 | 每年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 4.0H |
| 使用及更换部件 | 一套检查样本 |
| 备注 | 将对设备的当前状态进行检查。 |
No.002 更换红外线灯管
| 实施时间 | 每年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 0.5H |
| 使用及更换部件 | 红外线灯[1] |
| 备注 | 根据设备规格的不同,所使用的部件也会有所不同。 |
No.003 前线陷阱元件更换
| 实施时间 | 每年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 0.5H |
| 使用及更换部件 | 元素:20-H026-00-050[1罐] |
| 备注 | 根据设备规格的不同,所使用的部件也会有所不同。 |
No.004 旋转泵换油
| 实施时间 | 每6个月 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 2.0H |
| 使用及更换部件 | 旋转泵油 |
| 备注 | 根据设备规格和制造商的不同,所使用的零部件也会有所不同。 |
No.005 更换加热样品台
| 实施时间 | 每年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 2.0H |
| 使用及更换部件 | 石英基板、热电偶、ICF垫片 |
| 备注 | 根据设备规格的不同,所使用的部件也会有所不同。 |
No.006 加热腔内的清洁
| 实施时间 | 每年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 0.5H |
| 使用及更换部件 | ICF垫片 |
No.007 路德洛克腔室内的清洁
| 实施时间 | 每两年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 3.0H |
| 使用及更换部件 | ICF垫片 |
No.008 更换样品传输机构的板簧
| 实施时间 | 每两年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 1.0H |
| 使用及更换部件 | 板簧、垫片 |
No.009 红外导入机构部件的研磨
| 实施时间 | 每两年(视机械部件的污染情况而定) |
|---|---|
| 标准作业时间 | 1.0H |
| 使用及更换部件 | 垫片 |
No.010 TMP(2)更换轴承
| 实施时间 | 每三年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 3.0H |
| 使用及更换部件 | 轴承、垫片 |
| 备注 | 根据设备规格的不同,所使用的部件也会有所不同。 |
No.011 更换油雾过滤器
| 实施时间 | 每四年(视污染情况而定) |
|---|---|
| 标准作业时间 | 0.5H |
| 使用及更换部件 | 过滤器 |
No.012 更换闸阀
| 实施时间 | 每四年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 4.0H |
| 使用及更换部件 | 闸阀、垫片 |
| 备注 | 这取决于设备的使用频率。 |
No.013 更换旋转泵
| 实施时间 | 每5年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 2.0H |
| 使用及更换部件 | 旋转泵、防震橡胶 |
No.014 QMS分辨率与质量轴调整
| 实施时间 | 每年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 2.0H |
| 使用及更换部件 | 校准用标准气体 |
No.015 QMS离子源交换
| 实施时间 | 每两年(视污染情况而定) |
|---|---|
| 标准作业时间 | 2.0H |
| 使用及更换部件 | 离子源、垫片 |
No.016 真空启动与烘烤套装
| 实施时间 | 每年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 2.0H |
No.017 大修后的性能确认
| 实施时间 | 每年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 5.0H |
| 使用及更换部件 | 一套检查样本 |
| 备注 | 进行维护时,务必执行此操作。 |
No.018 QMS校准曲线测量
| 实施时间 | 每月 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 1.0H |
| 使用及更换部件 | 离子注入晶圆 |
| 备注 | 请在烘焙1天以上后进行。 |
No.019 QMS特性校正测量
| 实施时间 | 每年 |
|---|---|
| 标准作业时间 | 3.0H |
| 使用及更换部件 | 离子注入晶圆(各类) |
| 备注 | 请在烘焙1天以上后进行。 |
